AZ ELŐADÁSOK MAGYAR VAGY ANGOL NYELVEN ZAJLANAK ,
ATTÓL FÜGGŐEN HOGY AZ ELŐADÓ MAGYAR VAGY KÜLFÖLDI. TOLMÁCSOLÁS MÁSIK NYELVRE NINCS.
A KÉKKEL JELÖLT ELŐADÁSOK ANGOL NYELVŰEK.
1. NAP. 2019. ÁPRILIS 03. / 1. DAY 03 APRIL 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. szekció / 1. section | 2. szekció / 2. section | ||||
időpont / time | előadás címe / title | előadó / performer | időpont / time | előadás címe / title | előadó / performer |
chairman: Kazi Károly | |||||
09.30-10.00 | Megnyitó / Opening Ceremony | Szepesi Balázs, gazdaságfejlesztési helyettes államtitkár |
|||
10.00-10.30 | Szünet / Break | ||||
10.30-10.50 | Innovációs és Technológiai Minisztérium előadása | Szepesi Balázs, gazdaságfejlesztési helyettes államtitkár |
|||
10.50-11.10 | Az új innovációs ökoszisztéma Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal előadása |
Dr. Birkner Zoltán, NKFIH elnök |
|||
11.10-11.30 | Hatékonyságfejlesztés és ipar 4.0 | Fábián Zoltán, IFKA |
|||
11.30-12.00 | Kávészünet / Coffee break | 11.30-12.00 | Kávészünet / Coffee break | ||
chairman: Harsányi Gábor | chairman: Kiss Zoltán | ||||
12.00-12.30 | How does IPC serves electronics industries in Europe? | Philippe Leonard, MD IPC Europe |
12.00-12.30 | RF devices(400MHz to 8GHz frequency) for telematics, Car to car communication, GPS related, Router, small cell base station application. | Tomoyuki Morioka, NJR Europe GmbH, Japan (organized by Endrich GmbH) |
12.30-13.00 | Autóelektronika, megbízhatóság, biztonság | Dr. Harsányi Gábor, BME ETT |
12.30-13.00 | Capacitive sensor technology for applications verified by design | Alwyn Botha – Azoteq Product Manager (Pty) Ltd. – South Africa (organized by Endrich GmbH) |
13.00-14.00 | Ebédszünet / Lunch break | 13.00-14.00 | Ebédszünet / Lunch break | ||
14.00-14.30 | Az elektromos járműanalízis növekvő kihívásai | Komáromi Zoltán, Audi |
14.30-15.00 | Designing Electronic Systems for Circuit Protection Compliance & Robustness | Ian Doyle B.Eng Director Sales & Marketing EMEA ProTek Devices USA (organized by Endrich GmbH) |
14.30-15.00 | Paradigmaváltás a MEMS gyártás és felhasználás területén – az autóipartól az IoT-ig |
Majoros Tamás, Bosch |
14.30-15.00 | Smart displays and panel PCs from DLOGIC | Georg P. Israel, DLogic EUROPE GmbH, Germany (organized by Endrich GmbH) |
15.00-15.15 | Kávészünet / Coffee break | 11.30-12.00 | Kávészünet / Coffee break | ||
chairman: Krammer Olivér | chairman: Kiss Zoltán | ||||
15.15-15.45 | 3D Inspection in Smart Factory | Jaroslav Neuhauser, ATT |
15.15-15.45 | A Low Power Wide Area (LPWA) technológiák és a Narrow Band IoT (NB-IoT) | Belovai Beáta IoT/NB IoT Solution Sales T-SYSTEMS MAGYAR ORSZÁG ZRT. (organized by Endrich GmbH) |
15.45-16.15 | Tisztítás az elektronikában: új kihívások az ólommentes szerelvényel területén | Patrick J. Duchi, Inventec |
15.45-16.25 | Az NB-IoT technológia gyakorlati felhasználása – FiboCom Cat NB / Cat-M és GPRS modemek szenzor adatátvitelre | Kiss Zoltán okl. villamaosmérnök – Export igazgató Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH. |
A programok változtatási jogát fenntartjuk!
2. NAP. 2019. ÁPRILIS 04. / 2. DAY 04 APRIL 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. szekció / 1. section | 2. szekció / 2. section | ||||
időpont / time | előadás címe / title | előadó / performer | időpont / time | előadás címe / title | előadó / performer |
chairman: Heiling Zsolt | chairman: Hajdu István | ||||
09.30-10.00 | Intelligens anyagkezelési megoldások az elektronikai iparban | Blajec Edgár, Danutek |
09.30-10.00 | A mesterséges intelligencia (AI) alkalmazásának lehetősége az elektronikai gyártás területén | Bihari Tamás, Arrow Electronics és Boa László, IBM Magyarország |
10.00-10.30 | Megoldások az EV és a HEV és a környező infrastruktúra tesztelésére | Václáv Haasz, HTEST |
10.00-10.30 | NB IoT Referencia design bemutatása, NB IoT technológia előnyei | Lefánti Gábor, Arrow – Boros Viktor, Vodafone |
10.30-10.50 | 5. generációs mobilhálózat, új kihívások az autóelektronikában és az iparban | Herczeg Zoltán, Rohde-Schwarz |
10.30-11.00 | Növényvilágítás – A megfelelő LED világítás hatása a növények növekedésére | Szabó Mihály, OSRAM |
11.00- | Kávészünet / Coffee break | 11.00- | Kávészünet / Coffee break | ||
11.30-12.15 | Megoldások a következő generációs vezetéstámogató rendszerek tesztelésére | Litkei Márton, National Instruments |
11.40-12.00 | Nem érdemes kimaradni! – A sokat emlegetett ipar 4.0 | Hegedűs Szilveszter, IFKA |
12.30-13.00 | Valós idejű gyártóberendezés monitorozási rendszer megvalósítása National Instruments eszközeivel | Uzdi István, National Instruments |
12.30-13.00 | Sztochasztikus termelési folyamatok ütemezése genetikus és hibrid algoritmusokkal | Jónás Tamás, Flextronic |
12.30-13.00 | Microchip: Nagy adatbiztonság elérése beágyazott rendszerekben, Trust Zone ATSAML11 mikrokontrollerek és MPU/SiP processzor megoldások | Kolinger Attila, Microchip |
|||
13.00- | Ebédszünet / Lunch break | 13.00- | Ebédszünet / Lunch break | ||
chairman: Regős Péter | chairman: Lazányi János | ||||
14.00-14.30 | Semmi sem marad rejtve! | Helge Höche, Viscom |
14.00-14.30 | Quectel – a vezető 4G IoT modul gyártó – NB-IoT, Cat-M | Berky Tibor, ChipCad |
14.30-15.00 | A digitalizálás lehetőségeinek használata – Nem kell félni a mesterséges intelligenciától | Tom Berx, Ersa |
14.30-15.00 | Experiences of the LoRaWAN technology in Hungary | Julian Studer, LORIOT |
15.00-15.30 | The new standard for smart factory | Haithem Jeridi, ASM |
15.00-15.30 | Monolithic Power System: Korszerű kapcsolóüzemű tápegység megoldások | Torsten Lessnau, MPS |
A programok változtatási jogát fenntartjuk!
3. NAP. 2019. ÁPRILIS 05. / 3. DAY 05 APRIL 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. szekció / 1. section | 2. szekció / 2. section | ||||
időpont / time | előadás címe / title | előadó / performer | időpont / time | előadás címe / title | előadó / performer |
chairman: Botos Viktor | chairman: Lambert Miklós | ||||
09.30-10.00 | Nitrogén-ellátási formák az elektronikában. Hogyan befolyásolják a mennyiségi és minőségi igények az optimális gázellátási forma kiválasztását? | Herczeg István, Messer |
09.30-10.00 | Altium: könnyű, hatékony és modern megoldás hardverfejlesztéshez. | Zsikla Miklós, Computer Controls |
10.00-10.30 | Szelektív forrasztás a napi gyakorlat tükrében | Bődi Béla, Elas Kft. |
10.00-10.30 | A jövő energiatároló rendszerei. | Varga Zsigmond, Kapacitás |
10.30-11.00 | Forrasztási folyamatok – Alkalmazások és trendek | Paul Wild, Rehm |
10.30-11.00 | Rosszindulatú, vagy felelőtlen drón használat felderítése és elhárítási lehetőségek | Dr. Kazi Károly, BHE |
11.00- | Kávészünet / Coffee break | 11.00- | Kávészünet / Coffee break | ||
11.30-12.00 | Hogyan válasszuk ki a feladatunkhoz megfelelő forraszhuzalt? | Jens Gruse, Stannol/ Microsolder |
11.30-12.15 | Nyomtatott áramkörök gyártásának bemutatása, az Auter Kft. 30 éves. | Lázár Edit, Auter |
12.00-12.30 | LMPA – Alacsony olvadáspontú forraszanyag | David De Somviele, Interelectric |
12.15-12.45 | ESD védett lábbelik jelentősége az elektronikai gyártásban – karbantartás és teszt a gyártásban |
Godó Attila, |
12.45- | ESD díjátadó – D és Társa |
A programok változtatási jogát fenntartjuk!